Levels of Council Tax Since 1993
The Council Tax charges for Leicester for 1993/1994 to 2000/2001 are as follows:
| Band | 1993 £ | 1994 £ | 1995 £ | 1996 £ |
| A | 433.92 | 443.31 | 435.08 | 457.61 |
| B | 506.25 | 517.19 | 507.59 | 533.88 |
| C | 578.57 | 591.08 | 580.11 | 610.15 |
| D | 650.89 | 664.96 | 652.52 | 686.41 |
| E | 795.53 | 812.73 | 797.65 | 838.95 |
| F | 940.18 | 960.50 | 942.67 | 991.49 |
| G | 1084.18 | 1108.27 | 1087.70 | 1144.02 |
| H | 1301.78 | 1329.93 | 1305.24 | 1372.83 |
| Band | 1997 £ | 1998 £ | 1999 £ | 2000 £ |
| A | 406.95 | 509.74 | 527.87 | 582.32 |
| B | 474.77 | 594.70 | 615.84 | 679.38 |
| C | 542.59 | 679.66 | 703.82 | 776.43 |
| D | 610.42 | 764.61 | 791.80 | 873.48 |
| E | 746.07 | 934.53 | 967.75 | 1067.59 |
| F | 881.71 | 1104.44 | 1143.71 | 1261.70 |
| G | 1017.36 | 1274.36 | 1319.67 | 1457.81 |
| H | 1220.84 | 1529.23 | 1583.60 | 1746.97 |
If you wish to see the levels of Council Tax for more recent years, click here


